Nome: FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.267.278-**
Matrícula: 180385-9
Data admissão: 31/07/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.459,46 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 923,37 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?