Nome: DYLHERMANDO JOSE VIEIRA RIBEIRO
CPF: ***.023.892-**
Matrícula: 190095-1
Data admissão: 04/01/2021
Setor: ADMINISTRATIVOS
Vinculo: 07 - CEDIDO
Cargo: 480 - ADMINISTRADOR PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.772,14 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.948,43 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,61 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.046,61 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.046,61 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.018,13 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?