Nome: FRANCISCA ALVES ANDRADE DE SOUSA
CPF: ***.258.977-**
Matrícula: 190147-8
Data admissão: 01/03/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.209,74 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?