Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/07/2026
Data do extrato: 06/07/2026
Data da divulgação do extrato: 06/07/2026
Data da divulgação da ratificação: 06/07/2026
Valor estimado: R$ 7.000,00
06/07/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA,NESTA DATA,NOS TERMOS DO ART.87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO. |
| 06/07/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Max Ronny Pinheiro |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Hozana Maria Torres de Oliveira |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Carlos Alberto Castro Monteiro |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência do Município de Quixeramobim | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LUKAS MAIA MENDONCA FERREIRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?