Nome: FRANCISCA LIDOMAR BENICIO DE SOUSA
CPF: ***.179.769-**
Matrícula: 180158-9
Data admissão: 30/04/1971
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?