Nome: MARIA VANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF: ***.210.899-**
Matrícula: 180252-6
Data admissão: 28/02/1981
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?