Nome: FRANCISCA AURELINA DE OLIVEIRA BATISTA
CPF: ***.236.127-**
Matrícula: 180348-4
Data admissão: 31/01/1985
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,99 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.595,99 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.179,99 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.359,99 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?