Nome: ANTONIA ILEANA PAIVA DA SILVA
CPF: ***.298.010-**
Matrícula: 180413-8
Data admissão: 01/08/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.647,39 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 895,17 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.790,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?