Nome: ROSANGELA DO CARMO DE SOUSA
CPF: ***.310.823-**
Matrícula: 180429-4
Data admissão: 02/11/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.883,67 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?