Nome: ROSANGELA DO CARMO DE SOUSA
CPF: ***.310.823-**
Matrícula: 180429-4
Data admissão: 02/11/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.883,67 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.767,34 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?