Nome: MARIA ROSELI DA SILVA FERNANDES
CPF: ***.379.737-**
Matrícula: 180475-8
Data admissão: 27/03/1968
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 749,73 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.499,45 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?