Nome: FRANCISCA JOSERIA DE SOUZA NOBRE
CPF: ***.429.810-**
Matrícula: 180480-4
Data admissão: 28/02/1970
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.241,76 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.483,51 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?