Nome: LIDUINA MARIA FARIAS DO NASCIMENTO
CPF: ***.203.030-**
Matrícula: 180553-3
Data admissão: 04/01/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 758,60 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.517,19 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?