Nome: MARIA INEZ DE BRITO
CPF: ***.285.759-**
Matrícula: 180561-4
Data admissão: 01/02/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.751,30 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.751,30 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 796,04 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.592,09 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?