Nome: RITA MARIA DA SILVA
CPF: ***.260.677-**
Matrícula: 180571-1
Data admissão: 03/03/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.131,69 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.131,69 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 968,95 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.937,90 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?