Nome: MARIA DO CARMO ALVES LIRA
CPF: ***.324.358-**
Matrícula: 180580-0
Data admissão: 02/05/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 845,43 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.690,86 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?