Nome: MARIA JOSE DOMINGOS NOBRE
CPF: ***.310.378-**
Matrícula: 180589-4
Data admissão: 01/08/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 877,62 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.755,23 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?