Nome: ANA CELIA DA CRUZ
CPF: ***.228.639-**
Matrícula: 180611-4
Data admissão: 03/04/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.992,65 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 996,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.992,65 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?