Nome: FRANCISCA LUCIA NOGUEIRA HOLANDA
CPF: ***.316.595-**
Matrícula: 180627-0
Data admissão: 03/04/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.249,58 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.249,58 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.022,53 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.045,07 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?