Nome: PERPETUA MARIA MELO COUTO
CPF: ***.258.977-**
Matrícula: 180629-7
Data admissão: 03/04/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.004,96 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 982,83 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,66 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?