Nome: MARIA GOMES DA SILVA
CPF: ***.284.990-**
Matrícula: 180649-1
Data admissão: 01/08/2017
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.418,52 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.405,48 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?