Nome: FRANCISCA JERONIMO DA SILVA
CPF: ***.192.934-**
Matrícula: 180685-8
Data admissão: 21/08/2005
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 717,09 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,17 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?