Nome: FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.267.278-**
Matrícula: 180691-2
Data admissão: 31/07/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,40 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.031,40 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 923,37 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.846,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?