Nome: MARIA ARTEIZA DE SOUZA DE FARIAS
CPF: ***.286.070-**
Matrícula: 180732-3
Data admissão: 03/07/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,38 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.138,38 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 971,99 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,98 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?