Nome: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF: ***.152.284-**
Matrícula: 1807331
Data admissão: 03/07/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 489 - APOSENTADO
Função: APOSENTADO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,50 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 | 922,25 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,50 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.844,50 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.740,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?