Nome: MARIA ALMEIDA DA SILVA
CPF: ***.310.820-**
Matrícula: 180735-8
Data admissão: 03/07/2018
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?