Nome: ROSELITA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF: ***.310.811-**
Matrícula: 180740-4
Data admissão: 01/10/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.402,76 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.402,76 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.092,17 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.184,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?