Nome: ANA CLARA LOPES DO NASCIMENTO
CPF: ***.379.710-**
Matrícula: 180742-0
Data admissão: 05/11/2018
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.398,21 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.398,21 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.398,21 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 2 | 1.699,10 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.398,21 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.398,21 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.205,86 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.205,86 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.205,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?