Nome: ANTONIA NAZARE COSTA DE SOUSA
CPF: ***.324.357-**
Matrícula: 190011-0
Data admissão: 01/02/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,81 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.230,80 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.115,40 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?