Nome: MARIA ILDJAN BEZERRA DE SOUSA
CPF: ***.472.881-**
Matrícula: 190020-0
Data admissão: 12/03/2019
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 353,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 752,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 660,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?