Nome: MARIA ROSENI DE ALMEIDA SOUSA
CPF: ***.366.268-**
Matrícula: 190023-4
Data admissão: 02/05/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 989,69 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.979,37 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.979,37 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.979,37 | 0,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.979,37 | 0,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.979,37 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?