Nome: FRANCISCA LUCIA BARBOSA ALMEIDA
CPF: ***.285.743-**
Matrícula: 190024-2
Data admissão: 02/05/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 764,95 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.529,89 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?