Nome: ANTONIA VANIA RODRIGUES LOURENCO
CPF: ***.224.119-**
Matrícula: 190028-5
Data admissão: 02/05/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.275,41 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.965,64 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 982,82 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?