Nome: FRANCISCA VILANI DOS SANTOS TEIXEIRA
CPF: ***.847.510-**
Matrícula: 190035-8
Data admissão: 01/07/2019
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 707,42 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.414,84 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?