Nome: GEOVANDA TORRES DE OLIVEIRA MARREIRO
CPF: ***.316.563-**
Matrícula: 190040-4
Data admissão: 01/08/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.272,12 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.272,12 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.032,78 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.065,56 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?