Nome: OSVANEIDE RIBEIRO DA SILVA LOBO
CPF: ***.247.841-**
Matrícula: 190049-8
Data admissão: 12/09/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,60 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,60 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.072,09 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.144,18 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?