Nome: FRANCISCA LIDUINA ARCELINO DA ROCHA
CPF: ***.324.378-**
Matrícula: 190053-6
Data admissão: 12/09/2019
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 971,02 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.942,04 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?