Nome: PERPETUA MARIA MORAIS DA SILVA
CPF: ***.256.761-**
Matrícula: 190067-6
Data admissão: 02/01/2020
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 778,41 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,82 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?