Nome: MARTA MARIA DE ARAUJO
CPF: ***.236.130-**
Matrícula: 190122-2
Data admissão: 01/11/2021
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.194,67 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.389,34 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?