Nome: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS MOTA
CPF: ***.247.836-**
Matrícula: 190135-4
Data admissão: 01/03/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 956,91 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,82 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?