Nome: FRANCISCA ALVES ANDRADE DE SOUSA
CPF: ***.258.977-**
Matrícula: 190147-8
Data admissão: 01/03/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.661,44 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.661,44 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.209,74 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.419,49 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?