Nome: MARIA VERONICA DE ARAUJO
CPF: ***.677.420-**
Matrícula: 190179-6
Data admissão: 03/10/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.854,05 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.708,09 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?