Nome: MARIA INES SEVERIANO DA SILVA TOMAZ
CPF: ***.258.978-**
Matrícula: 190218-0
Data admissão: 01/06/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.612,52 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.225,04 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?