Nome: FRANCISCO JOSE COSTA
CPF: ***.053.406-**
Matrícula: 190224-5
Data admissão: 01/07/2023
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 838,35 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?