Nome: FRANCISCO JOSE COSTA
CPF: ***.053.406-**
Matrícula: 190224-5
Data admissão: 01/07/2023
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 838,35 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.676,69 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?