Nome: PRISCILA FERNANDES DE SOUSA
CPF: ***.025.848-**
Matrícula: 190237-7
Data admissão: 03/11/2023
Setor: ADMINISTRATIVOS
Vinculo: 05 - COMISSIONADOS
Cargo: 482 - DIRETORA DE CONTROLE ADM PREV
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.012,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?