Nome: ALDENOR DA SILVA
CPF: ***.485.098-**
Matrícula: 190240-7
Data admissão: 01/11/2023
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 03 - PENSIONISTAS
Cargo: 017 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.566,88 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,75 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?