Nome: MARIA ROSSICLEINE CRISTINO
CPF: ***.081.947-**
Matrícula: 190242-3
Data admissão: 01/11/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.893,46 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.786,91 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?