Nome: MARIA DUCINEIDE DA ROCHA MACIEL
CPF: ***.892.076-**
Matrícula: 190246-6
Data admissão: 01/12/2023
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 304 - PROFESSOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.402,20 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.804,39 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?