Nome: FRANCISCO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF: ***.241.285-**
Matrícula: 190255-5
Data admissão: 01/01/2025
Setor: INATIVOS
Vinculo: 02 - APOSENTADOS
Cargo: 001 - INATIVOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 917,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?